Nama Proyek | : Ruko Todopuli Makassar |
Jumlah Unit | : 3 Unit |
Sertifikat Tanah | : Ada |
IMB | : Ada |
Nilai Proyek | : Rp 550.000.000/unit |
Nilai Jual | : Rp 750.000.000/unit |
Profit | : RP 200.000.000/unit |
Harga Saham | : Rp 1.000.000/Lembar |
Total Saham | : |
Saham Kantor | : 30 Lembar/unit |
Saham untuk umum | : 520 Lembar/unit |
Profit Saham | : Rp 363.636/Lembar |
Order Saham | : Klik Disini |
Foto Lokasi
0 komentar:
Posting Komentar